<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://blog.zieglermarkus.de/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zieglermarkus.de</link>
	<description>der eigene blog von markus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>After Effects: 3D Objekte erstellen durch Kopien von Layern</title>
		<link>http://blog.zieglermarkus.de/2011/07/13/after-effects-3d-objekte-erstellen-durch-kopien-von-layern/</link>
		<comments>http://blog.zieglermarkus.de/2011/07/13/after-effects-3d-objekte-erstellen-durch-kopien-von-layern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[2.5D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[extruding]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zieglermarkus.de/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Hab grad wieder mal begonnen mich um After Effects zu kümmern. Die Möglichkeit durch mehrfaches kopieren von Layern eine Art 2,5D zu erzeugen ist ganz interessant. Und nachdem ich die Expression wiedergefunden habe, die das vereinfacht habe ich mal was ausprobiert. Hat ganz schön lange zum Rendern gebraucht. Etwa 3 Stunden. Da muss ich noch rausfinden, weswegen das [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab grad wieder mal begonnen mich um After Effects zu kümmern.<br />
Die Möglichkeit durch mehrfaches kopieren von Layern eine Art 2,5D zu erzeugen ist ganz interessant.<br />
Und nachdem ich die Expression wiedergefunden habe, die das vereinfacht habe ich mal was ausprobiert.<br />
Hat ganz schön lange zum Rendern gebraucht. Etwa 3 Stunden. Da muss ich noch rausfinden, weswegen das so war. Vielleicht die vielen Layer und ihre Scatten. Und das ganze noch doppelt, um die Spiegelung zu erzeugen.<br />
Ein paar Probleme mit der &#8216;Render Order&#8217; von After Effects gab es noch. Eigentlich ist der Erflexlayer physisch unter der Gound Plane. Aber dann würde man ihn nicht sehen. Durch einen Trick ist es möglich den Layer quasi sichtbar an die physisch richtige Stelle zu zeichnen. So ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Und der Schatten des Textlayers wird auch nicht immer gezeichnet.<br />
Und OpenGL hat bei der Darstellung der Schatten Probleme. Wenn ich das mal ausgeschalten habe, ging die Renderzeit dramatisch nach oben, weil jetzt nur mehr die CPUs die Arbeit machen. Ich hab also während der Vorschau und Arbeit OpenGL eingeschaltet gelassen. Und beim Final Render ist es ja aus gutem Grund per default ausgeschaltet.<br />
<br /><center><br />
<br /><img src="http://blog.zieglermarkus.de/wp-content/uploads/2011/07/2011.07.12_3D-Extrusion-by-Copy.png" width="500" height="320" alt="media" /><br />
<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation2220" name="48.1391265,11.580186300000037" onclick="return false;">Posted from Munich, Bayern, Germany.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zieglermarkus.de/2011/07/13/after-effects-3d-objekte-erstellen-durch-kopien-von-layern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Shoot for Planar Tracking — Imagineer Systems</title>
		<link>http://blog.zieglermarkus.de/2011/01/21/how-to-shoot-for-planar-tracking-%e2%80%94-imagineer-systems/</link>
		<comments>http://blog.zieglermarkus.de/2011/01/21/how-to-shoot-for-planar-tracking-%e2%80%94-imagineer-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zieglermarkus.de/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[How to Shoot for Planar Tracking via How to Shoot for Planar Tracking — Imagineer Systems.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>How to Shoot for Planar Tracking</p>
<p>via <a href="http://www.imagineersystems.com/videos/how-to-shoot-for-planar-tracking/view">How to Shoot for Planar Tracking — Imagineer Systems</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zieglermarkus.de/2011/01/21/how-to-shoot-for-planar-tracking-%e2%80%94-imagineer-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Forums: Problem with rotating a 3D Precomp</title>
		<link>http://blog.zieglermarkus.de/2010/08/12/adobe-forums-problem-with-rotating-a-3d-precomp/</link>
		<comments>http://blog.zieglermarkus.de/2010/08/12/adobe-forums-problem-with-rotating-a-3d-precomp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[Layer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zieglermarkus.de/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[The easiest way to make a layer invisible when it is not facing the camera is by using an expression. via Adobe Forums: Problem with rotating a 3D Precomp.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The easiest way to make a layer invisible when it is not facing the camera is by using an expression.</p>
<p>via <a href="http://forums.adobe.com/thread/619136?decorator=print&amp;displayFullThread=true">Adobe Forums: Problem with rotating a 3D Precomp</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zieglermarkus.de/2010/08/12/adobe-forums-problem-with-rotating-a-3d-precomp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010.03.01 TV Track Reloaded</title>
		<link>http://blog.zieglermarkus.de/2010/03/01/2010-03-01-tv-track-reloaded/</link>
		<comments>http://blog.zieglermarkus.de/2010/03/01/2010-03-01-tv-track-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zieglermarkus.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein Track, der besser geworden ist. In den Fernseher ist jetzt ein Videoclip eingefügt. Tracked with mocha. Replaced in After Effects CS4. Earth Clip from Artbeats.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und noch ein Track, der besser geworden ist.<br />
In den Fernseher ist jetzt ein Videoclip eingefügt.</p>
<p><center><br /><img src="http://blog.zieglermarkus.de/wp-content/uploads/2010/03/TV-Schwenk-reloaded.jpg" alt="media" /><br />
</center></p>
<p>Tracked with mocha.<br />
Replaced in After Effects CS4.<br />
Earth Clip from Artbeats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zieglermarkus.de/2010/03/01/2010-03-01-tv-track-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.zieglermarkus.de/wp-content/uploads/2010/03/TV-Schwenk-reloaded.f4v" length="1" type="application/unknown"/>
	</item>
		<item>
		<title>2010.03.01 Wohnzimmerschrank Reloaded</title>
		<link>http://blog.zieglermarkus.de/2010/03/01/2010-03-01-wohnzimmerschrank-reloaded/</link>
		<comments>http://blog.zieglermarkus.de/2010/03/01/2010-03-01-wohnzimmerschrank-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zieglermarkus.de/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Wieder der Clip mit dem Wohnzimmerschrank. Diesmal gibt es einen Vergleich zwischen Vorher und Nachher. Tracked with mocha. Replaced in After Effects CS4. Wood image from the Internet.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder der Clip mit dem Wohnzimmerschrank.<br />
Diesmal gibt es einen Vergleich zwischen Vorher und Nachher.</p>
<p><center><br /><img src="http://blog.zieglermarkus.de/wp-content/uploads/2010/03/wohnzimmerschrank-vergleich.jpg" alt="media" /><br />
</center></p>
<p>Tracked with mocha.<br />
Replaced in After Effects CS4.<br />
Wood image from the Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zieglermarkus.de/2010/03/01/2010-03-01-wohnzimmerschrank-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.zieglermarkus.de/wp-content/uploads/2010/03/wohnzimmerschrank-vergleich.f4v" length="1" type="application/unknown"/>
	</item>
		<item>
		<title>2010.02.22 Rocketlaunch</title>
		<link>http://blog.zieglermarkus.de/2010/02/22/2010-02-22-rocketlaunch/</link>
		<comments>http://blog.zieglermarkus.de/2010/02/22/2010-02-22-rocketlaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zieglermarkus.de/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Versuch mit After Effects CS4. Eine bewegte Kameraeinstellung soll mit einem Raketenabschuss vebunden werden. Dazu wird die Einstellung in Mocha getrackt. Diese Bewegungsinformation wird dann auf einen Layer angewendet, in dem die Raketen mit Trapcode Particular erstellt werden. Dann muss noch die Abschussstelle mit einer Maske vesteckt werden, da sie hinter dem sichtbaren Haus liegt. Ein wenig Ton [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Versuch mit After Effects CS4.<br />
Eine bewegte Kameraeinstellung soll mit einem Raketenabschuss vebunden werden.<br />
Dazu wird die Einstellung in Mocha getrackt.<br />
Diese Bewegungsinformation wird dann auf einen Layer angewendet, in dem die Raketen mit Trapcode Particular erstellt werden.<br />
Dann muss noch die Abschussstelle mit einer Maske vesteckt werden, da sie hinter dem sichtbaren Haus liegt.<br />
Ein wenig Ton noch und fertig.</p>
<p><center><br /><img src="http://blog.zieglermarkus.de/wp-content/uploads/2010/02/2010.02.22-rocketlaunch.png" alt="media" /><br />
</center><br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation1738" name="48.1440989,11.569552499999986" onclick="return false;">Posted from Munich, Bayern, Germany.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zieglermarkus.de/2010/02/22/2010-02-22-rocketlaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.zieglermarkus.de/wp-content/uploads/2010/02/2010.02.22-rocketlaunch.f4v" length="1" type="application/unknown"/>
	</item>
		<item>
		<title>DamonLedet.com » Using Google SketchUp models in After Effects CS4</title>
		<link>http://blog.zieglermarkus.de/2010/02/10/damonledet-com-%c2%bb-using-google-sketchup-models-in-after-effects-cs4/</link>
		<comments>http://blog.zieglermarkus.de/2010/02/10/damonledet-com-%c2%bb-using-google-sketchup-models-in-after-effects-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zieglermarkus.de/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[A really cool new feature in After Effects CS4 is the ability to now take advantage of Photoshop CS4’s new 3d capabilities. Another new feature of Photoshop CS4 is the ability to open .kmz or .3ds files. If we take a look at the extensive free models we have on Google’s 3d warehouse we find [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A really cool new feature in After Effects CS4 is the ability to now take advantage of Photoshop CS4’s new 3d capabilities. Another new feature of Photoshop CS4 is the ability to open .kmz or .3ds files. If we take a look at the extensive free models we have on Google’s 3d warehouse we find a ton of models to choose from. If you can find the model you want on the 3d warehouse as a kmz you are in luck. Open the kmz in Photoshop CS4 and save it as a psd. Import that psd into After Effects CS4 as a composition making sure to check the box that says “Live Photoshop 3D”. Now you have a new composition in After Effects with a 3D model as well as a null to control it and a camera to pan around it. If you can only find a skp of the model you want on the 3d warehouse, you will need Google Sketchup Pro to export that model out as a 3ds or kmz. Open the 3ds or kmz in photoshop save it as a psd, import that psd in After Effects and you are set.</p>
<p>via <a href="http://www.damonledet.com/blog/2009/03/26/using-google-sketchup-models-in-after-effects-cs4/">DamonLedet.com » Using Google SketchUp models in After Effects CS4</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zieglermarkus.de/2010/02/10/damonledet-com-%c2%bb-using-google-sketchup-models-in-after-effects-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

